頭部
您當前所在的位置: 首頁 > 政務公開 > 社會民生 > 安居工程

退出情況信息(2013.12.30更新)


來源:連州市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 發(fā)布時間:2013-12-30 00:00:00 字體大小: 瀏覽次數(shù):-
退出情況信息
             
序號 原保障對象姓名 分配住房類型 住房面積 地址 退出時間 備注
1 歐陽電文 二房一廳 40.89 南坪保障房A幢703 2013.1.4  
2 曾順財 一房一廳 30.71 巾峰保障房106 2013.1.5  
3 歐亞動 二房一廳 54.08 攀桂里保障房404 2013.1.17  
4 丁惠英 二房一廳 49.56 南坪保障房B幢704 2013.2.6  
5 譚細星 二房一廳 51.41 建南保障房601 2013.6.28  
6 張瑞英 二房一廳 49.56 南坪保障房B幢704 2013.6.28  
7 莫繼聯(lián) 二房一廳 40.89 南坪保障房A幢602 2013.6.28  
8 黎長水 二房一廳 41.4 南坪保障房D幢603 2013.8.29  
9 龐石通 二房一廳 41.46 南坪保障房D幢404 2013.8.30  
10 禤小霞 二房一廳 41.4 南坪保障房D幢403 2013.8.30  
11 曾昱彥 二房一廳 40.25 南坪保障房1號樓301 2013.9.9  
12 黃愛玲 二房一廳 41.12 南坪保障房1號樓303 2013.9.16  
13 吳建清 二房一廳 41.12 南坪保障房1號樓502 2013.9.18  
14 陶美元 二房一廳 41.12 南坪保障房1號樓203 2013.9.23  
15 謝小雄 二房一廳 38.78 南坪保障房1號樓105 2013.9.23  
16 毛偉強 二房一廳 41.38 南坪保障房D幢202 2013.9.25  
17 歐陽取鳳 二房一廳 - 南坪保障房 2013.10.11  
18 陳逢生 二房一廳 41.4 南坪保障房D幢403 2013.10.12  
19 呂保國 二房一廳 40.69 南坪保障房D幢601 2013.10.14  
20 曹本樹 二房一廳 53.57 巾峰保障房109 2013.10.14  
21 雷亞微 二房一廳 49.49 南坪保障房C幢404 2013.10.16  
22 吳務強 二房一廳 53.6 建南保障房203 2013.10.22  
23 左宗洪 二房一廳 40.25 南坪保障房1號樓201 2013.11.14  
24 成雄輝 二房一廳 41.12 南坪保障房1號樓303 2013.12.25  
25 成明珍 二房一廳 49.47 南坪保障房C幢203 2013.12.30  
        二○一三年十月三十日
footer底部